製品情報
製品一覧
税込¥3,080,000(税抜¥2,800,000)
主要圃場形態 | 棚園・わい化園向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 16.1(kW) |
薬液タンク容量 | 500(L) |
最大吐出量 | 63(L/分) |
使用時風量 | 525(m³/分) |
主要標準装備 |
税込¥4,048,000(税抜¥3,680,000)
主要圃場形態 | 棚園・わい化園向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 18.2(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 93(L/分) |
使用時風量 | 560(m³/分) |
主要標準装備 | フロントサスペンション、パワーステアリング、1インチ給水ポンプ、ホース付巻取器手散布ノズル |
税込¥3,817,000(税抜¥3,470,000)
主要圃場形態 | 棚園・わい化園向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 18.2(kW) |
薬液タンク容量 | 500(L) |
最大吐出量 | 93(L/分) |
使用時風量 | 560(m³/分) |
主要標準装備 | フロントサスペンション、パワーステアリング、1インチ給水ポンプ、ホース付巻取器手散布ノズル |
税込¥4,950,000(税抜¥4,500,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 727⇔517(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、ハイスピード仕様、パワーステアリング、巻取器 |
税込¥4,114,000(税抜¥3,740,000)
主要圃場形態 | 棚園・わい化園向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 16.1(kW) |
薬液タンク容量 | 500(L) |
最大吐出量 | 63(L/分) |
使用時風量 | 525(m³/分) |
主要標準装備 | パワーステアリング、ホース付巻取器手散布ノズル、1インチ給水回転ポンプ、 |
税込¥5,478,000(税抜¥4,980,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 727⇔517(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、パワーステアリング、巻取器 |
税込¥6,160,000(税抜¥5,600,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 33.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 112(L/分) |
使用時風量 | 795⇔527(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、ハイスピード仕様、2インチ給水ポンプ、巻取器 |
税込¥6,820,000(税抜¥6,200,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 33.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 112(L/分) |
使用時風量 | 795⇔527(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、ハイスピード仕様、2インチ給水ポンプ、巻取器 |
税込¥5,632,000(税抜¥5,120,000)
主要圃場形態 | 立ち木 |
---|---|
エンジン定格出力 | 33.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 112(L/分) |
使用時風量 | 795⇔527(m³/分) |
主要標準装備 | フロントサスペンション、ハイスピード仕様、パワーステアリング、格納式巻取器 |