製品情報
製品一覧
税込¥4,532,000(税抜¥4,120,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 727⇔517(m³/分) |
主要標準装備 | ハイスピード仕様、パワーステアリング、格納式巻取器 |
税込¥3,025000(税抜¥2,750,000)
主要圃場形態 | 棚園・わい化園向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 16.1(kW) |
薬液タンク容量 | 500(L) |
最大吐出量 | 85(L/分) |
使用時風量 | 520(m³/分) |
主要標準装備 | フロントサスペンション |
税込¥2,508,000(税抜¥2,280,000)
主要圃場形態 | 棚園・わい化園向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 10.0(kW) |
薬液タンク容量 | 500(L) |
最大吐出量 | 66(L/分) |
使用時風量 | 320(m³/分) |
主要標準装備 |
税込¥5,665,000(税抜¥5,150,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 27.1(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 94(L/分) |
使用時風量 | 700⇔430(㎥/min) |
主要標準装備 | HST走行方式、ハイブリッドサスペンション、パワーステアリング、自動給水ストップ機能、巻取器 |
税込¥5,830,000(税抜¥5,300,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 27.1(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 94(L/分) |
使用時風量 | 700⇔430(㎥/min) |
主要標準装備 | HST走行方式、ハイブリッドサスペンション、パワーステアリング、自動給水ストップ機能、巻取器 |
税込¥7,260,000(税抜¥6,600,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 42.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 154(L/分) |
使用時風量 | 880⇔593(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、2列配列ノズル、巻取器 |
税込¥7,150,000(税抜¥6,500,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 96(L/分) |
使用時風量 | 670(m³/分) |
主要標準装備 | 超低車高キャビン、HST走行、フロントサスペンション装備、巻取器 |